Jours de repos des non cadres
Thème | Détails |
---|---|
Horaire moyen hebdomadaire de référence | 38 heures 45 minutes, soit 35 heures hebdomadaires calculées annuellement et compensées par l’octroi de « jours RTT ». |
Finalité des jours RTT | Permettre aux salariés la prise de temps de repos dans leur activité professionnelle. Ces jours doivent être posés de manière cohérente en fonction de leur charge de travail, passée ou à venir, et de leur besoin d’équilibre de vie ou de temps de repos. |
Calcul du nombre de JRTT | A : nombre de jours calendaires par an (365 ou 366 les années bissextiles) B : nombre de samedis et dimanches dans l’année (104) C : nombre de jours de congés payés (25) X : nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (en moyenne 9 par an) Y = A – B – C – X Z = (Y : 5) x 38,75 JRTT = (Z – 1607 heures) : 7,756 En cas de résultat non entier, le JRTT sera arrondi à la demi-journée supérieure. |
Salariés à temps partiel | Bénéficieront de jours de RTT au prorata temporis de leur durée de travail. |
Détermination du nombre de jours RTT | Le nombre de jours RTT pour l’année sera déterminé lors du dernier trimestre de l’année précédente. |
Entrée en application de l'accord | Ne peut en aucun cas créer de nouveaux droits pour des salariés à temps partiel ayant opté pour une augmentation de rémunération proportionnelle au nombre de JRTT non attribués notamment en application de l’article 5 de l’accord ARTT du 28 janvier 2000. |
En application de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 23 décembre 2019:
Les salariés non-cadres bénéficieront de 20 jours de RTT y compris les 2 jours de RTT employeur.
Les salariés non-cadres travaillant au sein des plateformes téléphoniques bénéficieront de 26 jours de RTT y compris les 2 jours de RTT employeur.
Pour 2024, les jours de RTT "employeur" sont fixés au vendredi 10 mai et au mardi 31 décembre.
Pour plus d'informations sur l'accord correspondant cliquez ici