Jours de repos des cadres
Thème | Détails |
---|---|
Période de référence | Du 1er janvier au 31 décembre d'une même année. |
Nombre de jours de travail | Ne peut pas excéder 207 jours pour les salariés classés C1 ou C2 et 213 jours pour les salariés classés C3 et C4. |
Calcul des jours de repos | 365 (jours calendaires) - 104 (week-ends) - 25 (congés payés) - X (jours fériés tombant un jour ouvré) - 207 ou 213 (jours travaillés) = nombre de jours de repos. |
Jours RTT | Les jours de repos sont dénommés « jours RTT ». Le nombre de jours RTT pour l'année est déterminé lors du dernier trimestre de l'année précédente. |
Utilisation des JRTT | Les JRTT ont vocation à permettre au salarié de se réserver des temps de repos de façon régulière tout au long de l'année. Ils ne sont ni reportables d'une année de référence à l'autre, ni rémunérés. |
Décompte des jours travaillés | S'effectue exclusivement à la journée travaillée et le cas échéant à la demi-journée. |
Fixation des jours de repos | Deux de ces jours de repos sont fixés par l'employeur chaque année. Les autres jours RTT sont fixés par le salarié avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. |
Repos hebdomadaire | Chaque salarié en forfait en jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos hebdomadaire par semaine, le samedi et le dimanche. |
En application de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 23 décembre 2019:
Les salariés cadres C1 et C2 bénéficieront de 20 jours de RTT y compris les 2 jours de RTT employeur.
Les cadres supérieurs C3 et C4 bénéficieront de 14 jours de RTT y compris les 2 jours de RTT employeur.
Pour 2024, les jours de RTT "employeur" sont fixés au vendredi 10 mai et au mardi 31 décembre.
Pour plus d'informations sur l'accord correspondant cliquez ici