Les résultats de la NAO 2023
Pour l'année 2023, les augmentations de salaire obtenues par les salariés de La mutuelle générale, se décomposent de la manière suivante :
Résultats des négociations au niveau de la branche mutualité :
L'UNSA, est la seule organisation syndicale à avoir un représentant de La Mutuelle Générale au niveau de la branche mutualité, ce qui nous permet de défendre les intérêts dès ce premier stade de négociation.
Vous trouverez ci-dessous la recommandation unilatérale de l'ANEM
| Montant 2022 | Montant 2023 | Soit une augmentation de : | |
| E1 | 18 872,89 € | 20 156,25 € | 6,8 % |
| E2 | 19 095,02 € | 20 240,72 € | 6 % |
| E3 | 19 279,24 € | 20 339,60 € | 5,5 % |
| E4 | 19 708,99 € | 20 379,10 € | 3,4 % |
| T1 | 21 587,56 € | 22 148,84 € | 2,6 % |
| T2 | 24 721,19 € | 25 289,78 € | 2,3 % |
| C1 | 26 882,88 € | 27 420,54 € | 2 % |
| C2 | 36 194,11 € | 36 773,22 € | 1,6 % |
| C3 | 43 975,34 € | 43 975,34 € | 0 % |
| C4 | 63 852,18 € | 63 852,18 € | 0 % |
| D | 26 882,88 € | 27 420,54 € | 2 % |
La valeur du point pour l’année 2023 est fixée à 8,44 €.
Résultats de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023:
Vous trouverez ci-dessous les propositions finales de l'employeur pour la NAO 2023.
| Augmentations moyennes sur toutes les composantes du salaires avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 | |
| Catégorie E | 0 % |
| Catégorie T | 0 % |
| Catégorie C1 | 0,4 % |
| Catégorie C2 | 0,9 % |
| Catégories C3 et C4 | 0 % |
Notre section syndicale a refusé de signer cette NAO compte tenu que l'accord prévoyait 0% d'augmentation pour les plus bas salaires. Il a donc été appliqué de manière unilatérale par l'employeur.
En parallèle, et afin de ne pas pénaliser le pouvoir d'achat des salariés, nous avons signé l'accord PEPA 2023.